MotoGP: Rossi zaključil testiranja na vrhu, Ducati bo dirkal z Dornino elektroniko!

28. 2. 2014
Deli

Rossi je pokazal da še ni za v staro šaro in zadnji danj testiranj v Sepangu zaključil na vrhu lestvice. Danes je postalo tudi uradno, da bo Ducati tekmoval v razredu 'open' torej z dornino elektroniko in z možnostjo razvoja motorjev skozi sezono in z večjim številom agregatov kot Honda in Yamaha, ki lahko dirkata le s po petimi motorji na sezono na dirkača.

1. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.999s (Lap 13/41)

2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.999s | +0.000s (47/50)

3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.067s | +0.068s (6/36)

4. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-Yamaha) 2m 0.101s | +0.102s (7/43)

5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.164s | +0.165s (12/48)

6. Alvaro Bautista ESP GoFun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.506s | +0.507s (9/60)

7. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 2m 0.619s | +0.620s (20/70)

8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.790s | +0.791s (7/62)

9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.804s | +0.805s (69/71)

10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.032s | +1.033s (6/54)

11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.198s | +1.199s (26/47)

12. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 1.430s | +1.431s (53/55)

13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 1.497s | +1.498s (51/56)

14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-Yamaha) 2m 1.748s | +1.749s (23/35)

15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 1.924s | +1.925s (57/59)

16. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 2.029s | +2.030s (8/48)

17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.070s | +2.071s (61/61)

18. Scott Redding GBR GoFun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.228s | +2.229s (48/50)

19. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 2.341s | +2.342s (13/54) 20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3.115s | +3.116s (3/30)

21. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.499s | +3.500s (15/52)

22. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 4.304s | +4.305s (5/29)

23. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 6.482s | +6.483s (3/14)

PeK

Foto: moštva:

Novo na Metroplay: Župnik Martin Golob | "Duhovnik je lahko čisto normalen človek!"